兵庫トヨタ自動車健康保険組合 個人情報保護に関する基本方針公告介護保険ガイド
プロフィールサイトマップリンク
健康づくり健康保険組合のご案内健康保険ガイド健康保険ガイド届け出申請書一覧けんぽQ&A
健康保険のしくみ保険証保険料健康保険の給付退職後の医療保険
当組合の保険料額表
(調整保険料を含む)
  報酬月額

保険料月額(円)
標準報酬 一般保険料月額 介護保険料月額 一般保険料+介護保険料

月額 事業主
被保険者
合計
事業主
被保険者
合計
事業主
被保険者
合計
1 58,000 63,000 ~ 未満
3,148

2,884

6,032

508

507

1,015

3,656

3,391

7,047
2 68,000 63,000 ~ 73,000 3,690 3,382 7,072 595 595 1,190 4,285 3,977 8,262
3 78,000 73,000 ~ 83,000 4,233 3,879 8,112 683 682 1,365 4,916 4,561 9,477
4 88,000 83,000 ~ 93,000 4,775 4,377 9,152 770 770 1,540 5,545 5,147 10,692
5 98,000 93,000 ~ 101,000 5,318 4,874 10,192 858 857 1,715 6,176 5,731 11,907
6 104,000 101,000 ~ 107,000 5,644 5,172 10,816 910 910 1,820 6,554 6,082 12,636
7 110,000 107,000 ~ 114,000 5,969 5,471 11,440 963 962 1,925 6,932 6,433 13,365
8 118,000 114,000 ~ 122,000 6,403 5,869 12,272 1,033 1,032 2,065 7,436 6,901 14,337
9 126,000 122,000 ~ 130,000 6,837 6,267 13,104 1,103 1,102 2,205 7,940 7,369 15,309
10 134,000 130,000 ~ 138,000 7,271 6,665 13,936 1,173 1,172 2,345 8,444 7,837 16,281
11 142,000 138,000 ~ 146,000 7,705 7,063 14,768 1,243 1,242 2,485 8,948 8,305 17,253
12 150,000 146,000 ~ 155,000 8,139 7,461 15,600 1,313 1,312 2,625 9,452 8,773 18,225
13 160,000 155,000 ~ 165,000 8,682 7,958 16,640 1,400 1,400 2,800 10,082 9,358 19,440
14 170,000 165,000 ~ 175,000 9,225 8,455 17,680 1,488 1,487 2,975 10,713 9,942 20,655
15 180,000 175,000 ~ 185,000 9,767 8,953 18,720 1,575 1,575 3,150 11,342 10,528 21,870
16 190,000 185,000 ~ 195,000 10,310 9,450 19,760 1,663 1,662 3,325 11,973 11,112 23,085
17 200,000 195,000 ~ 210,000 10,852 9,948 20,800 1,750 1,750 3,500 12,602 11,698 24,300
18 220,000 210,000 ~ 230,000 11,938 10,942 22,880 1,925 1,925 3,850 13,863 12,867 26,730
19 240,000 230,000 ~ 250,000 13,023 11,937 24,960 2,100 2,100 4,200 15,123 14,037 29,160
20 260,000 250,000 ~ 270,000 14,108 12,932 27,040 2,275 2,275 4,550 16,383 15,207 31,590
21 280,000 270,000 ~ 290,000 15,193 13,927 29,120 2,450 2,450 4,900 17,643 16,377 34,020
22 300,000 290,000 ~ 310,000 16,278 14,922 31,200 2,625 2,625 5,250 18,903 17,547 36,450
23 320,000 310,000 ~ 330,000 17,364 15,916 33,280 2,800 2,800 5,600 20,164 18,716 38,880
24 340,000 330,000 ~ 350,000 18,449 16,911 35,360 2,975 2,975 5,950 21,424 19,886 41,310
25 360,000 350,000 ~ 370,000 19,534 17,906 37,440 3,150 3,150 6,300 22,684 21,056 43,740
26 380,000 370,000 ~ 395,000 20,619 18,901 39,520 3,325 3,325 6,650 23,944 22,226 46,170
27 410,000 395,000 ~ 425,000 22,247 20,393 42,640 3,588 3,587 7,175 25,835 23,980 49,815
28 440,000 425,000 ~ 455,000 23,875 21,885 45,760 3,850 3,850 7,700 27,725 25,735 53,460
29 470,000 455,000 ~ 485,000 25,503 23,377 48,880 4,113 4,112 8,225 29,616 27,489 57,105
30 500,000 485,000 ~ 515,000 27,130 24,870 52,000 4,375 4,375 8,750 31,505 29,245 60,750
31 530,000 515,000 ~ 545,000 28,758 26,362 55,120 4,638 4,637 9,275 33,396 30,999 64,395
32 560,000 545,000 ~ 575,000 30,386 27,854 58,240 4,900 4,900 9,800 35,286 32,754 68,040
33 590,000 575,000 ~ 605,000 32,014 29,346 61,360 5,163 5,162 10,325 37,177 34,508 71,685
34 620,000 605,000 ~ 635,000 33,642 30,838 64,480 5,425 5,425 10,850 39,067 36,263 75,330
35 650,000 635,000 ~ 665,000 35,269 32,331 67,600 5,688 5,687 11,375 40,957 38,018 78,975
36 680,000 665,000 ~ 695,000 36,897 33,823 70,720 5,950 5,950 11,900 42,847 39,773 82,620
37 710,000 695,000 ~ 730,000 38,525 35,315 73,840 6,213 6,212 12,425 44,738 41,527 86,265
38 750,000 730,000 ~ 770,000 40,695 37,305 78,000 6,563 6,562 13,125 47,258 43,867 91,125
39 790,000 770,000 ~ 810,000 42,866 39,294 82,160 6,913 6,912 13,825 49,779 46,206 95,985
40 830,000 810,000 ~ 855,000 45,036 41,284 86,320 7,263 7,262 14,525 52,299 48,546 100,845
41 880,000 855,000 ~ 905,000 47,749 43,771 91,520 7,700 7,700 15,400 55,449 51,471 106,920
42 930,000 905,000 ~ 955,000 50,462 46,258 96,720 8,138 8,137 16,275 58,600 54,395 112,995
43 980,000 955,000 ~ 1,005,000 53,175 48,745 101,920 8,575 8,575 17,150 61,750 57,320 119,070
44 1,030,000 1,005,000 ~ 1,055,000 55,888 51,232 107,120 9,013 9,012 18,025 64,901 60,244 125,145
45 1,090,000 1,055,000 ~ 1,115,000 59,144 54,216 113,360 9,538 9,537 19,075 68,682 63,753 132,435
46 1,150,000 1,115,000 ~ 1,175,000 62,399 57,201 119,600 10,063 10,062 20,125 72,462 67,263 139,725
47 1,210,000 1,175,000 ~ 1,235,000 65,655 60,185 125,840 10,588 10,587 21,175 76,243 70,772 147,015
48 1,270,000 1,235,000 ~ 1,295,000 68,911 63,169 132,080 11,113 11,112 22,225 80,024 74,281 154,305
49 1,330,000 1,295,000 ~ 1,355,000 72,166 66,154 138,320 11,638 11,637 23,275 83,804 77,791 161,595
50 1,390,000 1,355,000 ~ 以上 75,422 69,138 144,560 12,163 12,162 24,325 87,585 81,300 168,885
賞与(上限573万円)からも一般保険料と介護保険料が徴収されます。
40歳以上65歳未満の被保険者は、一般保険料と介護保険料が徴収されます。
当組合では、特定被保険者(40歳以上65歳未満の被扶養者のいる40歳未満または65歳以上の被保険者)の介護保険料の徴収を行っています。
一般保険料は、後期高齢者支援・前期高齢者納付金などにあてる特定保険料(39.090/1,000)と、加入者の医療給付・保健事業にあてる基本保険料(63.760/1,000)とに分かれます。
 
兵庫トヨタ自動車健康保険組合